FIG. 165 - TE 45˚ H/H/H - HIERRO MALEABLE
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
|---|---|---|---|---|
| 16501003 | 1/2" | 10 | 50 | Negro |
| 16505003 | 1/2" | 10 | 50 | Galvanizado |
| 16501004 | 3/4" | 10 | 30 | Negro |
| 16505004 | 3/4" | 10 | 30 | Galvanizado |
| 16501005 | 1" | 1 | 20 | Negro |
| 16505005 | 1" | 1 | 20 | Galvanizado |
| 16501006 | 1 1/4" | 1 | 10 | Negro |
| 16505006 | 1 1/4" | 1 | 10 | Galvanizado |
| 16501007 | 1 1/2" | 1 | 6 | Negro |
| 16505007 | 1 1/2" | 1 | 6 | Galvanizado |
| 16501008 | 2" | 1 | 4 | Negro |
| 16505008 | 2" | 1 | 4 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.